3원 촉매 반응기는 머플러와 유사합니다. 외부 표면은 이중 스테인리스 강판으로 원통형으로 만들어졌습니다. 이중층 박판샌드위치에 단열재인 석면섬유매트를 설치하였습니다. 내부에는 메쉬 파티션 사이에 청정기가 포함되어 있습니다. 정화기는 담체와 촉매로 구성됩니다.
이 제품은 HONDA Element 2.4L 2003-2011 모델에 적합합니다.
본 제품은 100% 새제품이며 미사용 제품입니다.
주로 자동차 배출 시스템에 사용됩니다.
배출 기준을 충족합니다.
고품질 스테인리스 스틸 하우징과 고유량 세라믹 캐리어로 구성됩니다.
긴 수명, 높은 품질 및 강력한 성능이라는 장점이 있습니다.
오염 배출을 더 잘 줄일 수 있습니다.
| 만들기 | 모델 | 트림 | 엔진 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2011 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2010 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2010 | 혼다 | 요소 | SC 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2009 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2009 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2009 | 혼다 | 요소 | SC 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2008 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2008 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2008 | 혼다 | 요소 | SC 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2007 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2007 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2007 | 혼다 | 요소 | SC 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2006 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2006 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2005 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2005 | 혼다 | 요소 | LX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2004 | 혼다 | 요소 | DX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2004 | 혼다 | 요소 | EX 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.4L 2354CC 144Cu. 안에. l4 GAS DOHC 자연흡기 |
제품정보 |
|||
이름 |
촉매 변환기 |
등록 상표 |
안티안 |
모델 번호. |
혼다 엘리먼트 |
기원 |
중국 |
엔진 |
2.4L |
생산능력 |
700000PCS/년 |
날짜 |
2003년부터 2011년까지 |
상태 |
새로운 |
OE/OEM |
53478, ,40874, 58158 |
튜브 재질 |
스테인레스 스틸 |
제품 핏 |
직접 맞춤 |
기판 재료 |
세라믹 |
주요 시장 |
유럽 및 미국, 동유럽, 중동, 동남아시아, 러시아 |
||