এফ২৫০ এফ৩৫০ ২০০০-২০০৭
Ford
Ford
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পৰিমাণ: | |
তিনিমুখীয়া অনুঘটক ৰিয়েক্টৰ মাফলাৰৰ দৰেই। ইয়াৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠভাগ দুটা স্তৰৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ শ্বীটৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰু নলাকাৰ আকৃতিৰ। ইনচুলেচন মেটেৰিয়েল - এছবেষ্টছ ফাইবাৰ মেট দুটা স্তৰৰ পাতল প্লেট চেণ্ডুইচত স্থাপন কৰা হয়। অভ্যন্তৰীণত জাল বিভাজনৰ মাজত বিশুদ্ধকৰণকাৰী থাকে। বিশুদ্ধকৰণকাৰীটো বাহক আৰু অনুঘটকৰে গঠিত।
এই প্ৰডাক্টটো HONDA Element 2.4L 2003-2011 মডেলৰ বাবে উপযোগী।
এই প্ৰডাক্টটো ১০০% একেবাৰে নতুন আৰু অব্যৱহৃত।
মূলতঃ অটোম’বাইল নিৰ্গমন ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
নিৰ্গমনৰ মানদণ্ড পূৰণ কৰক।
উচ্চমানৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ আৱাস আৰু উচ্চ প্ৰবাহৰ চিৰামিক কেৰিয়াৰেৰে গঠিত।
ইয়াৰ সুবিধা আছে দীৰ্ঘায়ু, উচ্চমানৰ আৰু শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন।
প্ৰদূষণৰ নিৰ্গমন ভালদৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
| বনাওক | মডেল | ট্ৰিম | ইঞ্জিন | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2011 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2010 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2010 | হোণ্ডা | উপাদান | এছ চি স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2009 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2009 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2009 | হোণ্ডা | উপাদান | এছ চি স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2008 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2008 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2008 | হোণ্ডা | উপাদান | এছ চি স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2007 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2007 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2007 | হোণ্ডা | উপাদান | এছ চি স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2006 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2006 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2005 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2005 | হোণ্ডা | উপাদান | এল এক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2004 | হোণ্ডা | উপাদান | ডিএক্স স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
| 2004 | হোণ্ডা | উপাদান | EX স্পৰ্ট ইউটিলিটি ৪-দুৱাৰ | ২.৪এল ২৩৫৪চিচি ১৪৪কিউ. ভিতৰত। l4 GAS DOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা |
পণ্যৰ তথ্য |
|||
নাম |
অনুঘটকীয় ৰূপান্তৰক |
ট্ৰেডমাৰ্ক |
এন্টিয়ান |
মডেল NO. |
HONDA উপাদান |
মূলত |
চীন |
ইঞ্জিন |
2.4L |
উৎপাদন ক্ষমতা |
৭০০০০০০পিচিএছ/বছৰ |
তাৰিখ |
২০০৩-২০১১ চন |
পৰিস্থিতি |
নতুন |
OE/OEM |
৫৩৪৭৮, ,৪০৮৭৪, ৫৮১৫৮ |
টিউবৰ সামগ্ৰী |
ষ্টেইনলেছ ষ্টীল |
প্ৰডাক্ট ফিট |
ডাইৰেক্ট ফিট |
ছাবষ্ট্ৰেট সামগ্ৰী |
চিৰামিক |
মূল বজাৰ |
ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা, পূব ইউৰোপ, মধ্যপ্ৰাচ্য, দক্ষিণ-পূব এছিয়া, ৰাছিয়া |
||