三效催化反应器类似于消声器。其外表面由双层不锈钢板制成圆柱形。双层薄板夹芯内安装保温材料——石棉纤维毡。内部包含网状隔板之间的净化器。净化器由载体和催化剂组成。
本产品适用于 HONDA Element 2.4L 2003-2011 车型。
本产品 100% 全新且未使用。
主要用于汽车排放系统。
满足排放标准。
由优质不锈钢外壳和高流动性陶瓷载体组成。
具有寿命长、品质高、性能强等优点。
可以更好的减少污染排放。
| 制作 | 模型 | 修剪 | 引擎 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2011 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2010 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2010 | 本田 | 元素 | SC 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2009 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2009 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2009 | 本田 | 元素 | SC 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2008 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2008 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2008 | 本田 | 元素 | SC 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2007 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2007 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2007 | 本田 | 元素 | SC 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2006 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2006 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2005 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2005 | 本田 | 元素 | LX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2004 | 本田 | 元素 | DX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
| 2004 | 本田 | 元素 | EX 运动型多功能 4 门 | 2.4L 2354CC 144Cu。在。 l4 GAS DOHC 自然吸气 |
产品信息 |
|||
姓名 |
三元催化器 |
商标 |
安田 |
型号 |
本田元素 |
起源 |
中国 |
引擎 |
2.4L |
生产能力 |
700000PCS/年 |
日期 |
2003-2011 |
健康)状况 |
新的 |
原厂/代工 |
53478, ,40874, 58158 |
管材材质 |
不锈钢 |
产品适配 |
直接配合 |
基材材质 |
陶瓷制品 |
主要市场 |
欧美、东欧、中东、东南亚、俄罗斯 |
||