F250 F350 2000-2007
Πέρασμα
Πέρασμα
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Ένας τριοδικός καταλυτικός αντιδραστήρας είναι παρόμοιος με έναν σιγαστήρα. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα διπλής στρώσης σε κυλινδρικό σχήμα. Το μονωτικό υλικό - χαλάκι από ίνες αμιάντου τοποθετείται στο σάντουιτς λεπτής πλάκας διπλής στρώσης. Το εσωτερικό περιέχει καθαριστές μεταξύ των διχτυωτών χωρισμάτων. Ο καθαριστής αποτελείται από φορέα και καταλύτη.
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για μοντέλα HONDA Element 2.4L 2003-2011.
Αυτό το προϊόν είναι 100% ολοκαίνουργιο και αχρησιμοποίητο.
Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα εκπομπών ρύπων αυτοκινήτων.
Πληρούν τα πρότυπα εκπομπών.
Αποτελείται από περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και κεραμικό φορέα υψηλής ροής.
Έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης διάρκειας ζωής, της υψηλής ποιότητας και της ισχυρής απόδοσης.
Μπορεί να μειώσει καλύτερα τις εκπομπές ρύπανσης.
| Κατασκευάστε | Model | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2011 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2010 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2010 | Honda | Στοιχείο | SC Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2009 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2009 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2009 | Honda | Στοιχείο | SC Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2008 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2008 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2008 | Honda | Στοιχείο | SC Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2007 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2007 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2007 | Honda | Στοιχείο | SC Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2006 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2006 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2005 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2005 | Honda | Στοιχείο | LX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2004 | Honda | Στοιχείο | DX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
| 2004 | Honda | Στοιχείο | EX Sport Utility 4-θυρο | 2,4L 2354CC 144Cu. Σε. l4 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
Πληροφορίες προϊόντος |
|||
Ονομα |
Καταλυτικός Μετατροπέας |
Εμπορικό σήμα |
Αντιαν |
Μοντέλο ΑΡΙΘ. |
Στοιχείο HONDA |
Προέλευση |
Κίνα |
Μηχανή |
2.4L |
Παραγωγική ικανότητα |
700000 ΤΕΜ/Έτος |
Ημερομηνία |
2003-2011 |
Κατάσταση |
Νέος |
ΟΕ/ΚΑΕ |
53478, 40874, 58158 |
Υλικό σωλήνα |
Ανοξείδωτο ατσάλι |
Ταίριασμα προϊόντος |
Άμεση προσαρμογή |
Υλικό Υποστρώματος |
Κεραμικός |
Κύρια Αγορά |
Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, Ρωσία |
||