F250 F350 2000-2007
ဖို့ဒ်
ဖို့ဒ်
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
သုံးလမ်းသွား ဓာတ်လိုက်ဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် မာဖလာနှင့် ဆင်တူသည်။ ၎င်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် အလွှာနှစ်ထပ်ရှိ သံမဏိစာရွက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ လျှပ်ကာပစ္စည်း - ကျောက်ဂွမ်းဖိုက်ဘာဖျာကို နှစ်ထပ်အလွှာပါးလွှာသော အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် mesh partitions များကြားတွင် သန့်စင်ဆေးများ ပါရှိသည်။ သန့်စင်မှုတွင် သယ်ဆောင်သူနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်း ပါဝင်ပါသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည် HONDA Element 2.4L 2003-2011 မော်ဒယ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
ဤထုတ်ကုန်သည် 100% အသစ်စက်စက်ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုရသေးပါ။
မော်တော်ကားထုတ်လွှတ်မှုစနစ်များတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။
အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိအိမ်ရာနှင့် စီးဆင်းမှုမြင့်မားသော ကြွေထည်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၎င်းတွင် တာရှည်ခံခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့် ခိုင်ခံ့သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ ပါဝင်သည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
| ပြုလုပ်ပါ။ | Model | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2011 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2010 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2010 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | SC Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2009 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2009 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2009 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | SC Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2008 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2008 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2008 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | SC Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2007 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2007 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2007 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | SC Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2006 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2006 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2005 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2005 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | LX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2004 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | DX Sport Utility 4 တံခါး | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
| 2004 | ဟွန်ဒါ | ဒြပ် | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu။ ၌။ l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
ထုတ်ကုန်အချက်အလက် |
|||
နာမည် |
Catalytic Converter |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် |
Antian |
မော်ဒယ် NO |
HONDA Element ၊ |
ဇာစ်မြစ် |
တရုတ် |
အင်ဂျင် |
2.4L |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် |
700000PCS/နှစ် |
ရက်စွဲ |
၂၀၀၃-၂၀၁၁ |
အခြေအနေ |
အသစ် |
OE/OEM |
၅၃၄၇၈၊၊၄၀၈၇၄၊ ၅၈၁၅၈ |
ပြွန်ရုပ် |
အစွန်းခံသံမဏိ |
ထုတ်ကုန် အံကိုက် |
တိုက်ရိုက် Fit |
Substrate Material |
ကြွေ |
အဓိကစျေးကွက် |
ဥရောပနှင့် အမေရိကန်၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ရုရှား |
||