三元触媒反応器はマフラーに似ています。外面は二層のステンレス鋼板を円筒状に加工したものです。断熱材であるアスベスト繊維マットを薄板サンドイッチ状の二重層に設置します。内部にはメッシュの仕切りの間に清浄器が入っています。精製装置は担体と触媒から構成されます。
この製品はホンダ エレメント 2.4L 2003-2011 モデルに適合します。
この製品は100%新品、未使用です。
主に自動車の排気システムに使用されます。
排出ガス基準を満たします。
高品質のステンレス鋼ハウジングと高流量セラミックキャリアで構成されています。
長寿命、高品質、強力なパフォーマンスという利点があります。
汚染物質の排出をより効果的に削減できます。
| 作成 | モデル | トリム | エンジンの | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010 | ホンダ | 要素 | SC スポーツ ユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009 | ホンダ | 要素 | SC スポーツ ユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008 | ホンダ | 要素 | SC スポーツ ユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007 | ホンダ | 要素 | SC スポーツ ユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2006 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2006 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2005 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2005 | ホンダ | 要素 | LX スポーツユーティリティ 4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2004 | ホンダ | 要素 | DXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2004 | ホンダ | 要素 | EXスポーツユーティリティ4ドア | 2.4L 2354CC 144Cu。で。 l4 GAS DOHC 自然吸気 |
製品情報 |
|||
名前 |
触媒コンバーター |
商標 |
アンティアン |
型番 |
ホンダエレメント |
起源 |
中国 |
エンジン |
2.4L |
生産能力 |
700000PCS/年 |
日付 |
2003 ~ 2011 年 |
状態 |
新しい |
OE/OEM |
53478、40874、58158 |
チューブ材質 |
ステンレス鋼 |
製品のフィット感 |
ダイレクトフィット |
基板材料 |
セラミック |
メインマーケット |
欧米、東欧、中東、東南アジア、ロシア |
||