F250 F350 2000-2007
Ford
Ford
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelos de veículos aplicáveis
Este produto é adequado para modelos Ford F250 F350 2000-2007. Sua principal função é reduzir a poluição do escape e purificar os gases de escape.
ano | Faça | o modelo | de acabamento | motor | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Pickup King Ranch Crew Cab de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Pickup King Ranch Crew Cab de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Pickup de táxi de tripulação lariat 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Pickup de táxi de tripulação lariat 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi da tripulação XL de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi da tripulação XL de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi estendida XL de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi estendida XL de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi padrão XL 2 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi padrão XL 2 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Pickup estendido de cabine de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Pickup estendido de cabine de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi padrão XLT 2 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Captação de táxi padrão XLT 2 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | Pickup King Ranch Crew Cab de 4 portas | 5.4L 330CU. Em. V8 Gas Sohc naturalmente aspirou | |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | Pickup King Ranch Crew Cab de 4 portas | 6.8L 415CU. Em. V10 Gas Sohc naturalmente aspirou |
perfil de companhia
O escopo dos negócios inclui projetos gerais: P&D da nova tecnologia de materiais; P&D de peças automotivas; P&D de produtos de hardware; fabricação de produtos de cerâmica especial; fabricação de máquinas e componentes hidráulicos; vendas de novos materiais funcionais metálicos; P&D de tecnologias emergentes de energia; Serviços técnicos, desenvolvimento de tecnologia, consultoria de tecnologia, troca de tecnologia, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia; vendas de materiais metálicos; vendas de materiais de construção; serviços de promoção de tecnologia de novos materiais; vendas de produtos plásticos; fabricação de autopeças e acessórios; atacado de automóveis; varejo de automóveis; vendas de produtos cerâmicos especiais; Vendas de máquinas e componentes hidráulicos; vendas de produtos de borracha.
1. Equipe de P&D eficiente
2. Embalagem meticulosa de produto
3. Serviços de logística estável
4. Sistema abrangente pós-venda
Geralmente transportado por mar, usando caixa + palete, caixa de madeira ou embalagem de produto designada
Perguntas frequentes
R: Conversor catalítico de três vias , Exaustão automático Tubo flexível , Filtro de partículas diesel , Catalisador de cerâmica de favo de mel, catalisador de metal com favo de mel.
A: 20pcs
R: Depende do status do pedido, geralmente de 30 a 50 dias