F250 F350 2000-2007
पायाब
पायाब
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
लागू वाहन मॉडल
यह उत्पाद Ford F250 F350 2000-2007 मॉडल के लिए उपयुक्त है। इसका मुख्य कार्य निकास प्रदूषण को कम करना और निकास गैस को शुद्ध करना है।
वर्ष | बनाते हैं | मॉडल | ट्रिम | इंजन | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | किंग रेंच क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | किंग रेंच क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | लारियाट क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | लारियाट क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | लारियाट ने कैब पिकअप 4-डोर का विस्तार किया | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | लारियाट ने कैब पिकअप 4-डोर का विस्तार किया | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल विस्तारित कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल विस्तारित कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | एक्सएल स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT विस्तारित कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT विस्तारित कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | XLT स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | एफ -350 सुपर ड्यूटी | किंग रेंच क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 5.4L 330CU। में। V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2007 | पायाब | एफ -350 सुपर ड्यूटी | किंग रेंच क्रू कैब पिकअप 4-डोर | 6.8L 415CU। में। V10 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
कंपनी प्रोफाइल
व्यावसायिक गुंजाइश में सामान्य परियोजनाएं शामिल हैं: नई सामग्री प्रौद्योगिकी के आर एंड डी; मोटर वाहन भागों के आर एंड डी; हार्डवेयर उत्पादों के आर एंड डी; विशेष सिरेमिक उत्पादों का निर्माण; हाइड्रोलिक पावर मशीनरी और घटकों का निर्माण; नई धातु कार्यात्मक सामग्री की बिक्री; उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आर एंड डी; तकनीकी सेवा, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी परामर्श, प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी संवर्धन; धातु सामग्री की बिक्री; निर्माण सामग्री की बिक्री; नई सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन सेवाएं; प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री; ऑटो भागों और सामान का निर्माण; ऑटो पार्ट्स का थोक; ऑटो पार्ट्स का खुदरा; विशेष सिरेमिक उत्पादों की बिक्री; हाइड्रोलिक पावर मशीनरी और घटकों की बिक्री; रबर उत्पादों की बिक्री।
1। कुशल आर एंड डी टीम
2। सावधानीपूर्वक उत्पाद पैकेजिंग
3। स्थिर रसद सेवाएं
4। बिक्री के बाद की प्रणाली
आमतौर पर समुद्र द्वारा ले जाया जाता है, कार्टन + फूस, लकड़ी के बक्से या नामित उत्पाद पैकेजिंग का उपयोग करके
उपवास
ए: थ्री वे कैटालिटिक कनवर्टर , ऑटो एग्जॉस्ट लचीला पाइप , डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर , हनीकॉम सिरेमिक कैटालिस्ट , हनीकॉम मेटल कैटालिस्ट।
A: 20pcs
A: ऑर्डर की स्थिति पर निर्भर करता है, आम तौर पर 30-50 दिन