F250 F350 2000-2007
Vado
Vado
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelos de vehículos aplicables
Este producto es adecuado para los modelos Ford F250 F350 2000-2007. Su función principal es reducir la contaminación de los gases de escape y purificar los gases de escape.
| Año | Ajuste | Modelo | Marca | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta King Ranch Crew Cab de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta King Ranch Crew Cab de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta Lariat Crew Cab de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta Lariat Crew Cab de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta Lariat con cabina extendida de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta Lariat con cabina extendida de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XL de cabina doble de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XL de cabina doble de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XL con cabina extendida de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XL con cabina extendida de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta con cabina estándar XL de 2 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta con cabina estándar XL de 2 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XLT con cabina doble de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XLT con cabina doble de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XLT con cabina extendida de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta XLT con cabina extendida de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta de cabina estándar XLT de 2 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-250 Súper Servicio | Camioneta de cabina estándar XLT de 2 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-350 Súper Servicio | Camioneta King Ranch Crew Cab de 4 puertas | 5.4L 330Cu. En. V8 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Vado | F-350 Súper Servicio | Camioneta King Ranch Crew Cab de 4 puertas | 6.8L 415Cu. En. V10 GAS SOHC Aspiración Natural |

Perfil de la empresa

El ámbito de negocio incluye proyectos generales: I+D de nueva tecnología de materiales; I+D de piezas de automoción; I+D de productos de hardware; fabricación de productos cerámicos especiales; fabricación de maquinaria y componentes de energía hidráulica; venta de nuevos materiales funcionales metálicos; I+D de tecnologías energéticas emergentes; servicios técnicos, desarrollo de tecnología, consultoría tecnológica, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de tecnología; venta de materiales metálicos; venta de materiales de construcción; servicios de promoción de nuevas tecnologías de materiales; venta de productos plásticos; fabricación de autopartes y accesorios; venta al por mayor de autopartes; venta al por menor de autopartes; venta de productos cerámicos especiales; Venta de maquinaria y componentes de energía hidráulica; venta de productos de caucho.
1. Equipo de I+D eficiente
2. Embalaje meticuloso del producto
3. Servicios de logística estables
4. Sistema integral de posventa
Generalmente se transporta por mar, utilizando cartón + palé, caja de madera o embalaje de producto designado.



Preguntas frecuentes
R: Convertidor catalítico de tres vías, tubo flexible de escape automático, filtro de partículas diésel, catalizador cerámico en forma de panal, catalizador metálico en forma de panal.
R: 20 piezas
R: Depende del estado del pedido, generalmente entre 30 y 50 días