F250 F350 2000-2007
ហ្វដ
ហ្វដ
| ភាពអាចរកបាន: | |
|---|---|
| បរិមាណ: | |
ម៉ូដែលរថយន្តដែលអាចអនុវត្តបាន
ផលិតផលនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ម៉ូដែល Ford F250 F350 2000-2007 ។ មុខងារចម្បងរបស់វាគឺកាត់បន្ថយការបំពុលផ្សែង និងបន្សុទ្ធឧស្ម័នផ្សង។
| Year | Make | Model | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup ទ្វារ 2 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup ទ្វារ 2 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup ទ្វារ 2 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup ទ្វារ 2 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 5.4L 330Cu ។ ក្នុង។ V8 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ | |
| 2007 | ហ្វដ | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup ទ្វារ 4 | 6.8L 415Cu ។ ក្នុង។ V10 GAS SOHC ស្រូបយកដោយធម្មជាតិ |

ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន

វិសាលភាពអាជីវកម្មរួមមានគម្រោងទូទៅ៖ R&D នៃបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈថ្មី; R&D នៃគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត; R & D នៃផលិតផលផ្នែករឹង; ការផលិតផលិតផលសេរ៉ាមិចពិសេស; ការផលិតគ្រឿងចក្រថាមពលធារាសាស្ត្រ និងសមាសធាតុ; ការលក់សម្ភារៈមុខងារដែកថ្មី; R&D នៃបច្ចេកវិទ្យាថាមពលដែលកំពុងរីកចម្រើន; សេវាកម្មបច្ចេកទេស ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា; ការលក់សម្ភារៈលោហៈ; ការលក់សម្ភារៈសំណង់; សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈថ្មី; ការលក់ផលិតផលប្លាស្ទិក; ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់; លក់ដុំគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត; ការលក់រាយគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត; ការលក់ផលិតផលសេរ៉ាមិចពិសេស; ការលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនធារាសាស្ត្រ; ការលក់ផលិតផលកៅស៊ូ។
1. ក្រុម R&D ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
2. ការវេចខ្ចប់ផលិតផលយ៉ាងម៉ត់ចត់
3. សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយស្ថេរភាព
4. ប្រព័ន្ធបន្ទាប់ពីការលក់ដ៏ទូលំទូលាយ
ជាធម្មតាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ដោយប្រើប្រអប់ + ប្រអប់ឈើ ឬការវេចខ្ចប់ផលិតផលដែលបានកំណត់



សំណួរគេសួរញឹកញាប់
A: កម្មវិធីបំប្លែងកាតាលីករបីផ្លូវ, បំពង់ដែលអាចបត់បែនបានដោយស្វ័យប្រវត្ត, តម្រងភាគល្អិតម៉ាស៊ូត, កាតាលីករសេរ៉ាមិច Honeycomb, កាតាលីករដែក Honeycomb ។
A: 20pcs
A: អាស្រ័យលើស្ថានភាពការបញ្ជាទិញជាទូទៅ 30-50 ថ្ងៃ។