এফ২৫০ এফ৩৫০ ২০০০-২০০৭
Ford
Ford
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পৰিমাণ: | |
প্ৰযোজ্য বাহনৰ মডেল
এই প্ৰডাক্টটো Ford F250 F350 2000-2007 মডেলৰ বাবে উপযোগী। ইয়াৰ মূল কাম হৈছে নিৰ্গমন প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰা আৰু নিৰ্গমন গেছ বিশুদ্ধ কৰা।
| বছৰ | মেক | মডেল | ট্ৰিম | ইঞ্জিন | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | কিং ৰেঞ্চ ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | কিং ৰেঞ্চ ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | লাৰিয়াট ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | লাৰিয়াট ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | লাৰিয়াট এক্সটেণ্ডেড কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | লাৰিয়াট এক্সটেণ্ডেড কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL এক্সটেণ্ডেড কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL এক্সটেণ্ডেড কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেব পিকআপ ২-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XL ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেব পিকআপ ২-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT বৰ্ধিত কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT বৰ্ধিত কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেব পিকআপ ২-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-২৫০ ছুপাৰ ডিউটি | XLT ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেব পিকআপ ২-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-৩৫০ ছুপাৰ ডিউটি | কিং ৰেঞ্চ ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৫.৪L ৩৩০Cu. ভিতৰত। V8 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে উশাহ লোৱা | |
| 2007 | Ford | এফ-৩৫০ ছুপাৰ ডিউটি | কিং ৰেঞ্চ ক্ৰু কেব পিকআপ ৪-দুৱাৰ | ৬.৮L ৪১৫Cu. ভিতৰত। V10 GAS SOHC প্ৰাকৃতিকভাৱে শ্বাস লোৱা |

কোম্পানী প্ৰফাইল

ব্যৱসায়িক পৰিসৰত সাধাৰণ প্ৰকল্পসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে: নতুন সামগ্ৰী প্ৰযুক্তিৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ; অটোমোটিভ পাৰ্টছৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ; হাৰ্ডৱেৰ সামগ্ৰীৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ; বিশেষ চিৰামিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ; হাইড্ৰলিক শক্তি যন্ত্ৰপাতি আৰু উপাদানসমূহ নিৰ্মাণ; নতুন ধাতুৰ কাৰ্য্যকৰী সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী; উদীয়মান শক্তি প্ৰযুক্তিৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ; কাৰিকৰী সেৱা, প্ৰযুক্তি বিকাশ, প্ৰযুক্তি পৰামৰ্শ, প্ৰযুক্তি বিনিময়, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ, প্ৰযুক্তি প্ৰচাৰ; ধাতুৰ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী; নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী; নতুন সামগ্ৰী প্ৰযুক্তি প্ৰচাৰ সেৱা; প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী; অটো পাৰ্টছ আৰু এক্সেচৰিজ নিৰ্মাণ; অটো পাৰ্টছৰ পাইকাৰী বিক্ৰী; অটো পাৰ্টছৰ খুচুৰা বিক্ৰী; বিশেষ চিৰামিক সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী ; হাইড্ৰলিক শক্তি যন্ত্ৰপাতি আৰু উপাদানসমূহৰ বিক্ৰী; ৰবৰৰ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী।
১/ দক্ষ অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ দল
২/ নিখুঁত সামগ্ৰীৰ পেকেজিং
৩/ সুস্থিৰ লজিষ্টিক সেৱা
৪/ বিক্ৰীৰ পিছৰ বিস্তৃত ব্যৱস্থা
সাধাৰণতে সাগৰৰ মাজেৰে পৰিবহণ কৰা হয়, কাৰ্টন + পেলেট, কাঠৰ বাকচ বা নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ পেকেজিং ব্যৱহাৰ কৰি



FAQ
A:তিনি পথ অনুঘটক ৰূপান্তৰক,অটো নিৰ্গমন নমনীয় পাইপ,ডিজেল কণা ফিল্টাৰ,মৌচাক চিৰামিক অনুঘটক,মৌচাক ধাতু অনুঘটক.
উ:২০পিচি
উত্তৰ:অৰ্ডাৰৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সাধাৰণতে ৩০-৫০ দিন