F250 F350 2000-2007
Kai
Kai
te rahinga: | |
---|---|
Rahi: | |
Tauira o nga waka e tika ana
He pai tenei hua mo te Ford F250 F350 2000-2007 tauira. Ko tana mahi matua ko te whakaheke i te aukati me te horoi i te hau hau.
Ko te Tau | kia hanga i | tauira | tauira | te miihini | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Ko te Kingi Ranch Crew Crew Plepp 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Ko te Kingi Ranch Crew Crew Plepp 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Lariat Crew Crew Plep 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Lariat Crew Crew Plep 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Lariat lariat leddle dack 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | Lariat lariat leddle dack 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Crew Clew Poinga 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Crew Clew Poinga 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Whakaputanga XL Tikiake 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Whakaputanga XL Tikiake 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Paerewa Clable Clepup 2-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XL Paerewa Clable Clepup 2-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT Crew Crew Plepp 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT Crew Crew Plepp 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT WHAKAPAHI TUPUNA 2-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT WHAKAPAHI TUPUNA 2-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT Paerewa Paerewa Tapahi 2-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-250 Te Hopoi Tino | XLT Paerewa Paerewa Tapahi 2-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated | |
2007 | Kai | F-350 Te Hopoinga | Ko te Kingi Ranch Crew Crew Plepp 4-tatau | 5.4l 330cu. I roto i. V8 Gas Sohc Aster | |
2007 | Kai | F-350 Te Hopoinga | Ko te Kingi Ranch Crew Crew Plepp 4-tatau | 6.8l 415cu. I roto i. V10 hau sohc i anpirated |
Te kōtaha o te kamupene
Kei roto i te Whaainga Pakihi nga kaupapa Whanui: R & D o te hangarau hangarau hou; R & D o nga waahanga aunoa; R & D o nga hua taputapu; hanga o nga hua motuhake motuhake; te hangahanga o te miihini mana hiko me nga waahanga; Tuhinga o mua. R & D o nga mahi hiko tere; Ratonga Hangarau, Whakawhanake Hangarau, Hangarau Whakawhitiwhiti, Whakawhiti Hangarau, Hangarau Hangarau, Whakatairanga Hangarau; Tuhinga o mua; Tuhinga o mua; Ratonga whakatairanga hangarau hou; Tuhinga o mua; te hanga i nga waahanga aunoa me nga taputapu; Tuhinga o mua; Tuhinga o mua; Tuhinga o mua; Hoko o te miihini mana hiko me nga waahanga; Tuhinga o mua.
1.. E pai ana te roopu R & D
2.. Ko te kohinga hua ngawari
3. Nga ratonga arorau pumau
4..
I te nuinga o te wa ka tukuna e te moana, ma te whakamahi i te kaari + papa, pouaka rakau, he putea hua kua tohua ranei
FQ
A: E toru nga ara catalytic Conflelytic, putokitopuku aunoa, tātari matūriki mania, te miihini honi, te ceralycom whakarewa, te catalycmb whakarewa.
A: 20pcs
A: Ka whakawhirinaki ki te mana o te ota, ko te nuinga o nga ra 30-50