2013-2016 1.6l l4
Fuga Ford
Ford
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Modelos de veículos aplicáveis
Este produto é adequado para modelos Ford Escape 2013-2016 1.6L l4. Sua principal função é reduzir a poluição dos gases de escape e purificar os gases de escape.
| Ano | Modelo | Marca | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SEL 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SEL 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo de titânio 4 portas | 1,5L 1499CC 91Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 201 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo de titânio 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo de titânio 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo de titânio 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SEL 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Ford | Escapar | Utilitário esportivo SE 4 portas | 1.6L 1596CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado |

perfil de companhia

A empresa introduziu sistemas de gerenciamento ISO9001 e TSI16949 e sistemas avançados de P&D e gerenciamento de produção. Os produtos da empresa ocupam aproximadamente 20% do mercado nacional de reposição. Os produtos são exportados para Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Oriente Médio e outras regiões. Excelente qualidade de produto e produção em larga escala A eficiência tem sido altamente reconhecida por clientes nacionais e estrangeiros.
1. Excelente qualidade e garantia de produção profissional
2. Possuir sua própria fábrica e manter o fornecimento estável.
3. Boas soluções pós-venda, equipe técnica para resolver problemas
4,15 anos de peças automotivas profissionais, cooperação sincera e situação ganha-ganha
Geralmente transportado por via marítima, utilizando caixa + palete, caixa de madeira ou embalagem de produto designada



Perguntas frequentes
A: Conversor catalítico de três vias, tubo flexível de exaustão automática, filtro de partículas diesel, catalisador de cerâmica de favo de mel, catalisador de metal de favo de mel.
R: 20 unidades
R: Ningjin, Dezhou, Shandong