2013-2016 1.6L l4
Ford Escapar
Vado
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelos de vehículos aplicables
Este producto es adecuado para los modelos Ford Escape 2013-2016 1.6L l4. Su función principal es reducir la contaminación de los gases de escape y purificar los gases de escape.
| Año | Ajuste | Modelo | Marca | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vado | Escapar | SEL deportivo utilitario de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2019 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Vado | Escapar | SEL deportivo utilitario de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Vado | Escapar | Utilidad deportiva de titanio de 4 puertas | 1.5L 1499CC 91Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 201 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Vado | Escapar | Utilidad deportiva de titanio de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2015 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2015 | Vado | Escapar | Utilidad deportiva de titanio de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2014 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2014 | Vado | Escapar | Utilidad deportiva de titanio de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | Vado | Escapar | SEL deportivo utilitario de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | Vado | Escapar | SE deporte utilidad de 4 puertas | 1.6L 1596CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |

Perfil de la empresa

La empresa ha introducido sistemas de gestión ISO9001 y TSI16949 y sistemas avanzados de gestión de producción e I+D. Los productos de la empresa ocupan aproximadamente el 20% del mercado nacional de posventa. Los productos se exportan a Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Medio Oriente y otras regiones. Excelente calidad del producto y producción a gran escala. La eficiencia ha sido altamente reconocida por clientes nacionales y extranjeros.
1. Excelente calidad y garantía de producción profesional.
2. Sea propietario de su propia fábrica y mantenga un suministro estable.
3. Buenas soluciones postventa, equipo técnico para resolver problemas.
4,15 años de autopartes profesionales, cooperación sincera y situación beneficiosa para todos
Generalmente se transporta por mar, utilizando cartón + palé, caja de madera o embalaje de producto designado.



Preguntas frecuentes
R: Convertidor catalítico de tres vías, tubo flexible de escape automático, filtro de partículas diésel, catalizador cerámico en forma de panal, catalizador metálico en forma de panal.
R: 20 piezas
R:Ningjin, Dezhou, Shandong