2013-2016 1,6 l l4
Ucieczka Forda
Bród
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Odpowiednie modele pojazdów
Ten produkt jest odpowiedni dla modeli Ford Escape 2013-2016 1.6L l4. Jego główną funkcją jest redukcja zanieczyszczeń w spalinach i oczyszczanie gazów spalinowych.
| Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bród | Ucieczka | SEL Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2018 | Bród | Ucieczka | SEL Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2018 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | Bród | Ucieczka | Tytanowy Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5 l 1499CC 91 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 201 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | Bród | Ucieczka | Tytanowy Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | Bród | Ucieczka | Tytanowy Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Bród | Ucieczka | Tytanowy Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Bród | Ucieczka | SEL Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 1,6 l 1596CC 97 Cu. W. l4 GAS DOHC z turbodoładowaniem |

Profil firmy

Firma wprowadziła systemy zarządzania ISO9001 i TSI16949 oraz zaawansowane systemy zarządzania badaniami i rozwojem oraz produkcją. Produkty firmy zajmują około 20% krajowego rynku części zamiennych. Produkty są eksportowane do Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej, na Bliski Wschód i do innych regionów. Doskonała jakość produktu i produkcja na dużą skalę. Wydajność została wysoko oceniona przez klientów krajowych i zagranicznych.
1. Gwarancja doskonałej jakości i profesjonalnej produkcji
2. Posiadaj własną fabrykę i utrzymuj stabilne dostawy.
3. Dobre rozwiązania posprzedażne, zespół techniczny do rozwiązywania problemów
4,15 lat profesjonalnych części samochodowych, szczera współpraca i sytuacja, w której wygrywają obie strony
Zwykle transportowany drogą morską, przy użyciu kartonu + palety, drewnianego pudełka lub wyznaczonego opakowania produktu



Często zadawane pytania
Odp.: Trójdrożny katalizator, elastyczna rura wydechowa samochodu, filtr cząstek stałych do silnika Diesla, katalizator ceramiczny o strukturze plastra miodu, katalizator metalowy o strukturze plastra miodu.
Odp.: 20 sztuk
Odp.: Ningjin, Dezhou, Shandong