2013-2016 1.6L L4
포드 탈출
포드
가용성 : | |
---|---|
수량 : | |
해당 차량 모델
이 제품은 Ford Escape 2013-2016 1.6L L4 모델에 적합합니다. 주요 기능은 배기 오염을 줄이고 배기 가스를 정화하는 것입니다.
연도 | 만듭니다 | 모델 | 트림 | 엔진을 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 포드 | 탈출하다 | 셀 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2019 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2018 | 포드 | 탈출하다 | 셀 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2018 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2017 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2017 | 포드 | 탈출하다 | 티타늄 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.5L 1499CC 91CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
201 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2016 | 포드 | 탈출하다 | 티타늄 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 포드 | 탈출하다 | 티타늄 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 포드 | 탈출하다 | 티타늄 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 포드 | 탈출하다 | 셀 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 포드 | 탈출하다 | SE 스포츠 유틸리티 4 도어 | 1.6L 1596CC 97CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 |
회사 프로필
이 회사는 ISO9001 및 TSI16949 관리 시스템과 고급 R & D 및 생산 관리 시스템을 도입했습니다. 이 회사의 제품은 국내 애프터 마켓 시장의 약 20%를 차지합니다. 이 제품은 유럽, 미국, 일본, 한국, 중동 및 기타 지역으로 수출됩니다. 우수한 제품 품질과 대규모 생산 효율성은 국내 및 외국 고객에 의해 크게 인정되었습니다.
1. 우수한 품질 및 전문 생산 보증
2. 자신의 공장을 소유하고 안정적인 공급을 유지하십시오.
3. 좋은 애프터 판매 솔루션, 문제를 해결하기위한 기술 팀
4.15 년의 전문 자동차 부품, 성실한 협력 및 상생 상황
일반적으로 상자 + 팔레트, 목재 상자 또는 지정된 제품 포장을 사용하여 바다로 운송됩니다.
FAQ
A : 3 방향 촉매 변환기, 자동 배기 유연성 파이프, 디젤 미립자 필터, 벌집 세라믹 촉매, 벌집 금속 촉매.
A : 20pcs
A : Ningjin, Dezhou, Shandong