直接安装设计:精度是 KAX 催化转化器的直接安装和螺栓固定设计的关键。它是根据您车辆的具体要求量身定制的,力保完美贴合,并且无需在安装过程中进行任何额外的调整或修改。
车辆特定的原厂设计:KAX 催化转化器反映了原始设备的规格,旨在满足您车辆的严格标准。这种对 OE 设计的奉献意味着每个转换器都能提供您期望从工厂安装的组件获得的性能和配置。
耐用的不锈钢:KAX 催化转化器的耐用性处于领先地位,采用坚固的不锈钢。这种高品质的材料选择可力保为您的车辆排放控制提供持久的解决方案,能够经受时间和严酷道路的考验。
| 年份 | 品牌 | 型号 | 装饰 | 发动机 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 丰田 | 苔原 | 1794 双排座驾驶室皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | 1794 年版双排座驾驶室皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | 基础加长驾驶室皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | 限量版双排座皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | 有限加长驾驶室皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | Platinum 双排座皮卡车 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 | |
| 2020 | 丰田 | 苔原 | SR5 双排座皮卡 4 门 | 5.7L 5663CC 345Cu。在。 V8 GAS DOHC 自然吸气 |




