Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Hugis | Laki ng shell (mm) | Laki ng pangunahing (mm) | Cell Density (CPSI) |
Bilog | Φ 30 × 22 | Φ 28 × 20 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ 35 × 20 | Φ 33 × 20 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ 35 × 30 | Φ 33 × 30 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ 35 × 40 | Φ 33 × 40 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ 35 × 50 | Φ 33 × 50 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ 35 × 60 | Φ 33 × 60 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ35 × 70/100/130 | Φ33 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ42 × 70/100/130 | Φ40 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ45 × 70/100/130 | Φ43 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Bilog | Φ63.5 × 85/100/130 | Φ60.5 × 74.5/90/120 | 200/300/400/600 |
Bilog | Φ73 × 70/100/130 | Φ70 × 60/90/120 | 200/300/400/600 |
Bilog | Φ93 × 70/100/130 | Φ90 × 60/90/120 | 200/300/400/600 |
Bilog | Φ100.3 × 100/130 | Φ98.3 × 90/120 | 200/300/400/600 |
Bilog | Φ144 × 150/152.4 | Φ142 × 140/142.4 | 200/300/400/600 |
Bilog | Φ190 × 200 | Φ188 × 190 | 200/300/400/60 |
Tungkol sa amin:
Maaari naming ibigay ang parehong metal honeycomb substrate na pinahiran ng mga marangal na metal ng PT, PD, RH at walang marangal na metal. Gumagawa kami ng mga katalista na angkop para sa kotse sa lahat ng mga uri at maaaring matugunan ang pamantayang paglabas ng Euro II, Euro III, Euro IV at Euro V.
Ang metal na substrate ay maaaring makatiis ng mga temperatura hanggang sa 1300 ℃. Ang mga metal na substrate ay may mga istraktura na tulad ng honeycomb na may libu-libong mga kahanay na channel. Ang mga dingding ng mga channel na ito ay nagbibigay ng ibabaw upang mai -convert ang mga nakakapinsalang paglabas sa carbon dioxide, nitrogen at singaw ng tubig.
Mga kalamangan:
1. Mas mahusay na pagpapadaloy ng init, mabilis na pag -init.
2. Mas mababang presyon sa likod.
3. Mas Malaking Epektibong Lugar.
4. Mas malaking kapasidad ng catalytic.
5. Mas maliit at mas nababaluktot na disenyo.
6. Manipis na pader.
7. Mas mataas na lakas ng mekanikal.
8. Mas mahaba ang buhay ng serbisyo.
Hugis: bilog, hugis -itlog, karerahan at iba pang espesyal na hugis ayon sa disenyo ng kliyente.