Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Āhua | Rahi anga (mm) | Rahi matua (mm) | Te Tohu Waea (CPSI) |
Hurihanga | Φ 30 × 22 | Φ 28 × 20 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ 35 × 20 | Φ 33 × 20 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ 35 × 30 | Φ 33 × 30 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ 35 × 40 | Φ 33 × 40 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ 35 × 50 | Φ 33 × 50 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ 35 × 60 | Φ 33 × 60 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ35 × 70/100/130 | Φ33 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ42 × 70/100/130 | Φ40 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ45 × 70/100/130 | Φ43 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
Hurihanga | Φ63.5 × 85/100/130 | Φ60.5 × 74.5 / 90/120 | 200/300/400/600 |
Hurihanga | Φ73 × 70/100/130 | Φ70 × 60/90/120 | 200/300/400/600 |
Hurihanga | Φ93 × 70/100/130 | Φ90 × 60/90/120 | 200/300/400/600 |
Hurihanga | Φ100.3 × 100/130 | Φ98.3 × 90/120 | 200/300/400/600 |
Hurihanga | Φ144 × 150 / 152.4 | Φ142 × 140 / 142.4 | 200/300/400/600 |
Hurihanga | Φ190 × 200 | Φ188 × 190 | 200/300/400/60 |
Mo matou:
Ka taea e taatau te tuku i nga papaa honi whakarewa e rua ki nga konganuku parakore o PT, PD, RH me te kore metara nui. Ka whakaputa maatau i nga kaihokohoko e tika ana mo te motuka i nga momo katoa ka tutuki i te paerewa Euro II, Euro IV me Euro V.
Ka taea e te papaa metaltic te tu ki te pāmahana tae atu ki te 1300 ℃. Ko nga huringa metaltic he hanganga honi, me nga mano o nga awa rite-kore. Ko nga pakitara o enei awa ka tukuna te mata ki te huri i nga whakarereketanga kino ki te hauhā, hauota me te kohu wai.
Rawa:
1. He pai ake te kohanga wera, te whakawera tere.
2. Ko te pehanga o muri.
3. He nui ake te waahanga.
4. Te kaha o te catalytic nui.
5. He iti ake te hoahoa me te ngawari ake.
6. Tuhipuhi kiko.
7. Te kaha miihini teitei.
8. Te ora ratonga roa.
Te ahua: Rauna, oval, Timentrack me etahi atu ahua motuhake e rite ana ki te hoahoa o te kiritaki.