Ko te Ceramic Ceramic Ceramic
Ko te Ceramic Ceramic Ceramic
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te tau o te Ceramic Ceramics Cratracom ka taea te 200 Mesh, 300 mesh, 400 mesh, 600 ranei.
Nga korero hua | |||
Ingoa | Ko te Ceramic Ceramic Ceramic | Hoko whenua | Antiman |
Tawhā | 100mm | Take | Haina |
Roa | 120mm | Te kaha whakaputa | 700000pcs / Tau |
Cpsi | 400 | Āhuatanga | Hou |
Euro | 6 | Q ulity | teitei |
Nga taonga taapiri | Kerepeti | Hua pai | Kato |
Te maakete matua | Europe me te United States, Te Rawhiti o Uropi, te Middle East, Southeast Asia, Russia |
Ko nga momo whakawhiti-a-waahanga ko te porohita, te ara-a-ringa, oval me etahi ahua motuhake e rite ana ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Rauemi Hangarau Hangarau:
Ingoa | Rārangi whakaatu | Poro wāhi aro |
Taiepa matotoru | 0.17mm | 0.03mm - 0.02mm |
Taumaha Rahi | ≤460g / l | ± 60g / l |
Ko te taha o waho | 25-100mm | ± 1mm |
100-15mm | ≤ ≤ ± 1% | |
Tuhinga o mua | ≤1.0% (teitei) | |
Tuhinga o mua | ≤1.0% (teitei) | |
Tau mesh | 200mesh, 300mesh, 400mesh |
Ko nga ahuatanga:
1
2
3
Ma te whakamahi i te papanga whakarewa nui i pania ki te waka kawe, ka paoa nga hau kino e
penei
ana
: